产品分类
最新报价
304不锈钢薄板价格
发布时间:2020/4/15 作者:304不锈钢薄板 点击量:2765次
无锡不锈钢市场价格:
今日无锡不锈钢市场现货主流品种报价继续涨100-200元/吨,昨日钢厂订货价格统涨现货跟涨之后,市场“买涨”情绪较浓,普遍反馈成交不错,今日趁势继续探涨,商户忙于交单,今日无锡成交较昨日继续增长;而钢厂方面也表示接单火爆,不少钢厂有封盘操作。
佛山不锈钢市场价格:
今日佛山不锈钢市场现货价格继续涨50-100元/吨,昨日多家钢厂期货盘价上调,市场现货也跟涨,今日跟涨情绪依旧存在,市场反馈成交不错,期货接单依旧较为火爆,带动现货成交也不错,市场氛围热闹不减,今日午后不少钢厂有封盘操作。
304不锈钢薄板价格:
今日无锡304不锈钢薄板价格较上周价格上涨100-300元/吨,2.0mm以上厚度的304不锈钢薄板货源紧俏,价格略微偏高。
2020年4月15日佳创304不锈钢薄板价格表:
304不锈钢薄板价格 | 304不锈钢薄板价格 | ||||||||
无锡佳创不锈钢 单位:元/吨 | 无锡佳创不锈钢 单位:元/吨 | ||||||||
规格 | 厚度 | 304/2B | 规格 | 厚度 | 304/2B | ||||
宽1220 | 宽1000 | 宽1500 | 宽1220 | 宽1000 | 宽1500 | ||||
0.5 | 0.40 | 11100 | 11400 | 1.5 | 1.26 | 11600 | 11700 | 12950 | |
0.6 | 0.48 | 11000 | 11200 | 1.28 | 11700 | 11800 | 13150 | ||
0.7 | 0.58 | 11100 | 11400 | 1.30 | 11900 | 12000 | 13150 | ||
0.8 | 0.66 | 10800 | 11100 | 1.32 | 12100 | 12200 | 13400 | ||
0.67 | 11000 | 11300 | 1.34 | 12300 | 12400 | 13600 | |||
0.68 | 11200 | 11500 | 1.36 | 12400 | 12500 | 13900 | |||
0.69 | 11400 | 11700 | 1.40 | 12500 | 12600 | 14100 | |||
0.70 | 11600 | 13700 | 1.42 | 12600 | 12700 | 14300 | |||
0.72 | 11800 | 13900 | 1.44 | 12700 | 12800 | 14400 | |||
0.74 | 12000 | 14100 | 1.46 | 12800 | 12900 | 14500 | |||
0.76 | 12200 | 14300 | 1.48 | 12900 | 13000 | 14700 | |||
0.78 | 12500 | 12600 | |||||||
0.80 | 12800 | 14400 | 2.0 | 1.66 | 11100 | 11200 | 12300 | ||
0.9 | 0.78 | 11100 | 11200 | 12900 | 1.68 | 11200 | 11300 | 12400 | |
0.80 | 11300 | 11400 | 13200 | 1.70 | 11300 | 11400 | 12600 | ||
0.82 | 11600 | 11700 | 13600 | 1.72 | 11400 | 11500 | 12650 | ||
0.84 | 11900 | 12000 | 14000 | 1.74 | 11600 | 11700 | 12900 | ||
0.86 | 12200 | 12300 | 14600 | 1.76 | 11700 | 11800 | 13050 | ||
1.0 | 0.86 | 10900 | 11000 | 12650 | 1.78 | 11900 | 12000 | 13150 | |
0.87 | 11200 | 11300 | 12800 | 1.80 | 12000 | 12100 | 13300 | ||
0.88 | 11400 | 11500 | 13000 | 1.82 | 12100 | 12200 | 13400 | ||
0.89 | 11600 | 11700 | 13150 | 1.84 | 12200 | 12300 | 13500 | ||
0.90 | 11800 | 11900 | 13300 | 1.86 | 12300 | 12400 | 13600 | ||
0.92 | 12200 | 12300 | 13600 | 1.88 | 12400 | 12500 | 13700 | ||
0.94 | 12300 | 12400 | 13900 | 1.90 | 12500 | 12600 | 13900 | ||
0.96 | 12550 | 12600 | 14200 | 1.92 | 12600 | 12700 | 14000 | ||
0.98 | 12800 | 12900 | 14500 | 1.94 | 12700 | 12800 | 14200 | ||
1.2 | 0.98 | 10600 | 10700 | 12100 | 1.96 | 12800 | 12900 | 14300 | |
1.00 | 10800 | 10900 | 12400 | 1.98 | 12900 | 13000 | 14500 | ||
1.02 | 11000 | 11100 | 12600 | ||||||
1.04 | 11200 | 11300 | 12900 | 1.以上价格均为标板价格。 | |||||
1.06 | 11400 | 11600 | 13100 | 2.304L平板在304的基础上价500元。 | |||||
1.08 | 11600 | 11700 | 13400 | 3.木架1*2 50元,4*8 60元,4*10 80元,1*3 100元。 | |||||
1.10 | 11800 | 11900 | 13600 | ||||||
1.12 | 12000 | 12100 | 13850 | 无锡佳创不锈钢2020年报价 | |||||
1.14 | 12200 | 12300 | 14050 | 市场、库存变化较大及时咨询0510-66050111 | |||||
1.16 | 12400 | 12500 | 14200 | ||||||
1.18 | 12650 | 12750 | 14400 | ||||||
1.20 | 12900 | 13000 | 14600 |
上一篇:最新304不锈钢价格