产品分类
最新报价
今日304不锈钢板价格_304薄板价格
发布时间:2020/9/1 作者:304不锈钢板 点击量:2732次
今日热轧304不锈钢板价格上涨50-100元/吨,市场现货8月份一直维持上涨态势,虽成交没有较好表现,但因成本及钢厂挺价支撑,价格走势偏强,目前市场民营热轧304不锈钢价格报14600元/吨,民营冷轧304不锈钢价格报至15150-15200元/吨毛边卷价。
据分析人士说,9月份国内不锈钢及镍铁市场仍将有上涨的空间和动力,9-10月份不锈钢价格继续上涨,且10月份贸易商手中货源成本也在不断提高,对未来的不锈钢价格形成一定支撑。但佳创不锈钢市场营销部认为随着时间推移,高价资源将一定程度限制下游的采购需求,同样也会出现获利了解的做法。因此在价格不断上涨的同时,风险也在不断增加,未来市场参与者需未雨绸缪。
2020年9月1日无锡佳创不锈钢304薄板价格表:
304不锈钢薄板价格 | 304不锈钢薄板价格 | ||||||||
无锡佳创不锈钢 单位:元/吨 | 无锡佳创不锈钢 单位:元/吨 | ||||||||
规格 | 厚度 | 304/2B | 规格 | 厚度 | 304/2B | ||||
宽1220 | 宽1000 | 宽1500 | 宽1220 | 宽1000 | 宽1500 | ||||
0.5 | 0.40 | 13500 | 13800 | 1.5 | 1.26 | 14000 | 14200 | 14350 | |
0.6 | 0.48 | 13400 | 13600 | 1.28 | 14100 | 14300 | 14550 | ||
0.7 | 0.58 | 13500 | 13800 | 1.30 | 14300 | 14500 | 14550 | ||
0.8 | 0.66 | 13200 | 13500 | 1.32 | 14500 | 14700 | 14800 | ||
0.67 | 13400 | 13700 | 1.34 | 14700 | 14900 | 15000 | |||
0.68 | 13600 | 13900 | 1.36 | 14800 | 15000 | 15300 | |||
0.69 | 13800 | 14100 | 1.40 | 14900 | 15100 | 15500 | |||
0.70 | 14000 | 13700 | 1.42 | 15000 | 15200 | 15700 | |||
0.72 | 14200 | 13900 | 1.44 | 15100 | 15300 | 15800 | |||
0.74 | 14400 | 14100 | 1.46 | 15200 | 15400 | 15900 | |||
0.76 | 14600 | 14300 | 1.48 | 15300 | 15500 | 16100 | |||
0.78 | 14900 | 15000 | |||||||
0.80 | 15200 | 14400 | 2.0 | 1.66 | 13500 | 13700 | 13700 | ||
0.9 | 0.78 | 13500 | 13600 | 14200 | 1.68 | 13600 | 13800 | 13800 | |
0.80 | 13700 | 13800 | 14500 | 1.70 | 13700 | 13900 | 14000 | ||
0.82 | 14000 | 14100 | 14900 | 1.72 | 13800 | 14000 | 14050 | ||
0.84 | 14300 | 14400 | 15300 | 1.74 | 14000 | 14200 | 14300 | ||
0.86 | 14600 | 14700 | 15900 | 1.76 | 14100 | 14300 | 14450 | ||
1.0 | 0.86 | 13300 | 13400 | 13950 | 1.78 | 14300 | 14500 | 14550 | |
0.87 | 13600 | 13700 | 14100 | 1.80 | 14400 | 14600 | 14700 | ||
0.88 | 13800 | 13900 | 14300 | 1.82 | 14500 | 14700 | 14800 | ||
0.89 | 14000 | 14100 | 14450 | 1.84 | 14600 | 14800 | 14900 | ||
0.90 | 14200 | 14300 | 14600 | 1.86 | 14700 | 14900 | 15000 | ||
0.92 | 14600 | 14700 | 14900 | 1.88 | 14800 | 15000 | 15100 | ||
0.94 | 14700 | 14800 | 15200 | 1.90 | 14900 | 15100 | 15300 | ||
0.96 | 14950 | 15000 | 15500 | 1.92 | 15000 | 15200 | 15400 | ||
0.98 | 15200 | 15300 | 15800 | 1.94 | 15100 | 15300 | 15600 | ||
1.2 | 0.98 | 13000 | 13100 | 13400 | 1.96 | 15200 | 15400 | 15700 | |
1.00 | 13200 | 13300 | 13700 | 1.98 | 15300 | 15500 | 15900 | ||
1.02 | 13400 | 13500 | 13900 | ||||||
1.04 | 13600 | 13700 | 14200 | 1.以上价格均为标板价格。 | |||||
1.06 | 13800 | 14000 | 14400 | 2.304L平板在304的基础上价500元。 | |||||
1.08 | 14000 | 14100 | 14700 | 3.木架1*2 50元,4*8 60元,4*10 80元,1*3 100元。 | |||||
1.10 | 14200 | 14300 | 14900 | ||||||
1.12 | 14400 | 14500 | 15150 | 无锡佳创不锈钢2020年9月报价 | |||||
1.14 | 14600 | 14700 | 15350 | 市场、库存变化较大及时咨询0510-66050111 | |||||
1.16 | 14800 | 14900 | 15500 | ||||||
1.18 | 15050 | 15150 | 15700 | ||||||
1.20 | 15300 | 15400 | 15900 |
下一篇:无锡316L不锈钢板价格