产品分类
最新报价
316L不锈钢板价格继续大涨
发布时间:2023/2/3 作者:佳创不锈钢 点击量:2778次
316L欺人太甚,“钼”中无人!钢厂316L不锈钢价格单日最高涨2000元/吨,钼铁价格单日涨10000元,很多客户感慨这个涨价的幅度少见!
2月1日国内钼铁涨再10000,开年5天累计上涨85000;继续上涨的钼铁价格不断刷新15年来的新高,去年12月初国内钼铁价格还是232000元/60基吨,但目前价格基本在389000/60基吨,一个月左右的时间累计上涨157000/60基吨,短时间内67.6%的涨幅足以影响与钼有关的所有材料。
2023年2月2日全国主要地区钼铁价格 | ||||
主产区 | 2月2日 | 2月1日 | 涨跌 | 涨跌幅 |
洛阳 | 399000 | 389000 | ↑10000 | 2.57% |
锦州 | 399000 | 389000 | ↑10000 | 2.57% |
栾川 | 399000 | 389000 | ↑10000 | 2.57% |
沈阳 | 399000 | 389000 | ↑10000 | 2.57% |
2月1日张浦316L不锈钢价格上涨500元/吨;太钢316L不锈钢价格涨800/吨;昆山大庚304 316L不锈钢价格上涨900元/吨;东方特钢316L 不锈钢价格涨600元/吨;酒钢316L中厚板价格上涨300元/吨。
2月2日张浦热轧316L不锈钢价格上涨700元/吨,冷轧316L价格涨500元/吨;太钢冷热轧316L不锈钢价格涨1500/吨,316L不锈钢中厚板价格涨2000元/吨;昆山大庚316L不锈钢价格上涨900元/吨;东方特钢316L 不锈钢价格涨800元/吨;今日无锡不锈钢市场热轧316不锈钢价格继续上涨1000,316L冷轧价格涨500-600元/吨。
2023年316L不锈钢价格涨跌对照 | ||||||||||||||||||
钢厂 | 材质 | 规格 | 1月3日 | 1月4日 | 1月5日 | 1月9日 | 1月10日 | 1月11日 | 1月19日 | 1月20日 | 1月21日 | 1月28日 | 1月29日 | 1月30日 | 1月31日 | 2月1日 | 2月2日 | 涨幅 |
东特 | 热轧316L | 4-12mm | 30200 | 30400 | 30500 | 30500 | 30500 | 30600 | 30600 | 30600 | 30600 | 30600 | 30700 | 31000 | 31600 | 32200 | 33000 | ↑3200 |
↑300 | ↑300 | ↑100 | — | — | ↑100 | — | — | — | — | ↑100 | ↑300 | ↑600 | ↑600 | ↑800 | ||||
14mm | 30600 | 30800 | 30900 | 30900 | 30900 | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 | 31100 | 31400 | 32000 | 32600 | 33400 | ↑3200 | ||
↑300 | ↑300 | ↑100 | — | — | ↑100 | — | — | — | — | ↑100 | ↑300 | ↑600 | ↑600 | ↑800 | ||||
16mm | 31150 | 31350 | 31450 | 31450 | 31450 | 31550 | 31550 | 31550 | 31550 | 31550 | 31650 | 31950 | 32550 | 33150 | 33950 | ↑3200 | ||
↑300 | ↑300 | ↑100 | — | — | ↑100 | — | — | — | — | ↑100 | ↑300 | ↑600 | ↑600 | ↑800 | ||||
太钢 | 冷轧316L | 0.3-3.0mm | 31300 | 31600 | 31900 | 32200 | 32200 | 32400 | 32400 | 32400 | 32400 | 32700 | 32800 | 33100 | 33150 | 33950 | 35450 | ↑4350 |
↑300 | ↑300 | ↑300 | ↑300 | — | ↑200 | — | — | — | ↑300 | ↑100 | ↑300 | ↑50 | ↑800 | ↑1500 | ||||
热轧316L | 3.0-14mm | 30700 | 31000 | 31200 | 31200 | 31200 | 31400 | 31500 | 31500 | 31500 | 31800 | 31900 | 32200 | 32250 | 33050 | 34550 | ↑4150 | |
↑300 | ↑300 | ↑200 | — | — | ↑200 | ↑100 | — | — | ↑300 | ↑100 | ↑300 | ↑50 | ↑800 | ↑1500 | ||||
张浦 | 冷轧316L | 0.3-3.0mm | 30900 | 31200 | 31500 | 31500 | 31800 | 31800 | 31800 | 31800 | 31800 | 31800 | 32100 | 32300 | 32700 | 33200 | 33700 | ↑2900 |
↑100 | ↑300 | ↑300 | — | ↑300 | — | — | — | — | — | ↑300 | ↑200 | ↑400 | ↑500 | ↑500 | ||||
热轧316L | 3.0-14mm | 30100 | 30400 | 30700 | 30700 | 30800 | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 | 31300 | 31500 | 31900 | 32400 | 33100 | ↑3100 | |
↑100 | ↑300 | ↑300 | — | ↑100 | ↑200 | — | — | — | — | ↑300 | ↑200 | ↑400 | ↑500 | ↑700 | ||||
大庚 | 热轧316L | 8.0-90mm | 32600 | 32800 | 32800 | 33100 | 33100 | 33100 | 33100 | 33100 | 33100 | 33100 | 33100 | 33800 | 34700 | ↑2100 | ||
— | ↑200 | — | ↑300 | — | — | — | — | — | — | — | ↑700 | ↑900 | ||||||
以上内容由无锡佳创不锈钢整理 |
上一篇:5月最新304不锈钢价格表
下一篇:节后开工太钢316L价格涨300