设为首页|加入收藏|服务中心

供应信息

新到太钢304N304H热轧不锈钢板

发布时间:2019/10/16  作者:太钢304N不锈钢价格  点击量:3011次

太钢304N  304H  304L原厂热轧不锈钢平板:详情咨询0510-66050111  66050222

材质 资源描述 数量 重量 产地 执行标准
304N 19*2000*5000 1 1.525 太钢 ASME SA-240M-2015
304N 12*1400*7300 1 1.01 太钢 ASME SA-240M-2015
304N 12*1400*7300 1 1.005 太钢 ASME SA-240M-2015
304N 12*1500*4100 1 0.6 太钢 ASTM A240M-15
304N 12*1500*4100 1 0.595 太钢 ASTM A240M-15
304N 12*1500*4100 1 0.61 太钢 ASTM A240M-15
304N 25*1500*4100 1 1.25 太钢 ASTM A240M-15
304H 18*2300*6010 1 2.035 太钢 ASTM A240M-15
304N 12*2000*8200 1 1.615 太钢 ASME SA-240M-2017
304N 12.5*1350*6300 1 0.885 太钢 ASME SA-240M-2017
304H 13*1800*6500 1 1.25 太钢 ASME SA-240M-2017
304H 13*1800*6500 1 1.255 太钢 ASME SA-240M-2017
304H 13*1800*6500 1 1.24 太钢 ASME SA-240M-2017
304H 13*1800*6500 1 1.245 太钢 ASME SA-240M-2017
304H 13*1800*7700 1 1.455 太钢 ASME SA-240M-2017
304H 13*1800*7700 1 1.435 太钢 ASME SA-240M-2017
304H 13*1800*7700 1 1.44 太钢 ASME SA-240M-2017
304H 13*1800*7700 1 1.445 太钢 ASME SA-240M-2017
304H 13*1800*7700 1 1.445 太钢 ASME SA-240M-2017
304H 13*1800*7700 1 1.44 太钢 ASME SA-240M-2017
304H 13*1800*7700 1 1.45 太钢 ASME SA-240M-2017
304H 13*1800*7700 1 1.435 太钢 ASME SA-240M-2017
304H 13*1800*7700 1 1.44 太钢 ASME SA-240M-2017
304H 13*1800*7700 1 1.445 太钢 ASME SA-240M-2017
304H 13*1800*6300 1 1.17 太钢 ASME SA-240M-2017
304H 13*1800*6300 1 1.2 太钢 ASME SA-240M-2017
304H 13*1800*6300 1 1.175 太钢 ASME SA-240M-2017
304H 13*1800*6300 1 1.185 太钢 ASME SA-240M-2017
304H 13*1800*6300 1 1.18 太钢 ASME SA-240M-2017
304H 13*1800*6300 1 1.195 太钢 ASME SA-240M-2017
304H 13*1800*6300 1 1.2 太钢 ASME SA-240M-2017
304H 13*1800*6300 1 1.19 太钢 ASME SA-240M-2017
304H 13*1800*6300 1 1.18 太钢 ASME SA-240M-2017
304H 13*1800*6300 1 1.2 太钢 ASME SA-240M-2017
304H 13*1800*6300 1 1.19 太钢 ASME SA-240M-2017
304H 13*1800*6300 1 1.18 太钢 ASME SA-240M-2017
304H 13*1800*6300 1 1.185 太钢 ASME SA-240M-2017
304H 13*1800*6300 1 1.2 太钢 ASME SA-240M-2017
304H 13*1800*6300 1 1.185 太钢 ASME SA-240M-2017
304H 13*1800*6300 1 1.19 太钢 ASME SA-240M-2017
304H 13*1800*6300 1 1.185 太钢 ASME SA-240M-2017
304H 13*1800*6300 1 1.19 太钢 ASME SA-240M-2017
304H 13*1800*6300 1 1.195 太钢 ASME SA-240M-2017
304H 13*1800*6300 1 1.2 太钢 ASME SA-240M-2017
304H 13*1800*6300 1 1.195 太钢 ASME SA-240M-2017
304H 13*1800*6300 1 1.205 太钢 ASME SA-240M-2017
304H 13*1800*6300 1 1.19 太钢 ASME SA-240M-2017
304H 13*1800*6300 1 1.195 太钢 ASME SA-240M-2017
304H 13*1800*6300 1 1.185 太钢 ASME SA-240M-2017
304H 13*1800*6300 1 1.2 太钢 ASME SA-240M-2017
304H 13*1800*6300 1 1.17 太钢 ASME SA-240M-2017
304H 13*1800*6300 1 1.18 太钢 ASME SA-240M-2017
304H 13*1800*6300 1 1.18 太钢 ASME SA-240M-2017
304H 13*1800*6300 1 1.18 太钢 ASME SA-240M-2017
304H 13*1800*6300 1 1.185 太钢 ASME SA-240M-2017
304H 13*1800*6300 1 1.205 太钢 ASME SA-240M-2017
304H 13*1800*6300 1 1.195 太钢 ASME SA-240M-2017
304H 13*1800*6300 1 1.19 太钢 ASME SA-240M-2017
304H 13*1800*6300 1 1.21 太钢 ASME SA-240M-2017
304H 13*1800*6300 1 1.185 太钢 ASME SA-240M-2017
304H 13*1800*6300 1 1.18 太钢 ASME SA-240M-2017
304H 13*1800*6300 1 1.2 太钢 ASME SA-240M-2017
304H 13*1800*6300 1 1.185 太钢 ASME SA-240M-2017
304H 13*1800*6300 1 1.175 太钢 ASME SA-240M-2017
304H 13*1800*6300 1 1.2 太钢 ASME SA-240M-2017
304H 13*1800*6300 1 1.185 太钢 ASME SA-240M-2017
304H 13*1800*6300 1 1.18 太钢 ASME SA-240M-2017
304H 13*1800*6300 1 1.175 太钢 ASME SA-240M-2017
304H 13*1800*6300 1 1.185 太钢 ASME SA-240M-2017
304H 13*1800*6300 1 1.19 太钢 ASME SA-240M-2017
304H 13*1800*6300 1 1.185 太钢 ASME SA-240M-2017
304H 13*1800*6300 1 1.18 太钢 ASME SA-240M-2017
304H 13*1800*6300 1 1.175 太钢 ASME SA-240M-2017
304H 13*1800*6300 1 1.185 太钢 ASME SA-240M-2017
304H 13*1800*6300 1 1.185 太钢 ASME SA-240M-2017
304H 13*1800*6300 1 1.2 太钢 ASME SA-240M-2017
304H 13*1800*6300 1 1.19 太钢 ASME SA-240M-2017
304H 13*1800*6300 1 1.2 太钢 ASME SA-240M-2017
304H 13*1800*6500 1 1.225 太钢 ASME SA-240M-2017
304H 13*1800*6500 1 1.235 太钢 ASME SA-240M-2017
304H 13*1800*6500 1 1.24 太钢 ASME SA-240M-2017
304H 13*1800*6500 1 1.23 太钢 ASME SA-240M-2017
304H 13*1800*6500 1 1.23 太钢 ASME SA-240M-2017
304H 13, *1800*5100 1 0.965 太钢 ASME SA-240M-2017
304H 13*1800*7700 1 1.44 太钢 ASME SA-240M-2017
304H 13*1800*7700 1 1.45 太钢 ASME SA-240M-2017
304H 6*1600*6500 1 0.525 太钢 ASME SA-240M-2017
304H 57*2545*5856 1 6.9 太钢 ASME SA-240M-2017
304H 60.5*1900*8247 1 7.56 太钢 ASME SA-240M-2017
304L 6*2500*6000 1 0.76 太钢 ASTM A240M-15
304L 18*1800*6300 1 3.245 太钢 ASTM A240M-15
304L 18*1400*5100 1 1.045 太钢 ASTM A240M-15
304L 8*1410*5700 1 0.525 太钢 ASTM A240M-15
304L 8*1410*5900 1 0.525 太钢 ASTM A240M-15
304L 6.5*1400*6400 1 0.475 太钢 ASTM A240M-15
304L 6.5*1400*6000 1 0.445 太钢 ASTM A240M-15
304L 6.5*1400*5700 1 0.42 太钢 ASTM A240M-15
304H 13*1600*8400 1 1.385 太钢 ASME SA-240M-2017
304H 13*1600*8400 1 1.4 太钢 ASME SA-240M-2017
304H 13*1600*5000 1 0.845 太钢 ASME SA-240M-2017
 

关于我们|信息反馈|新闻中心|产品中心|服务中心

javascript:;
关于我们 产品中心 新闻资讯 不锈钢知识 最新报价 供求信息 资质证书 人才招聘 在线留言 联系我们 关注官方微信

企业文化

销售网络

资质证书

联系我们

高腐蚀不锈钢

不锈钢装饰板

不锈钢复合板

200系不锈钢

300系不锈钢

400系不锈钢

镍基合金钢

双相不锈钢

进口花纹板

不锈钢管

公司新闻

行业新闻

不锈钢知识

不锈钢加工

最新报价

供应信息

求购信息

资质证书

招聘信息

在线信息

留言信息

我要留言

联系我们

微信扫一扫

Copyright©2007-2016  版权所有:无锡市佳创不锈钢有限公司   公司地址:无锡市锡山区蓉辉路21号

邮  编:214000  电  话:18015331999,13255101999  苏ICP备13018490号

公司主营产品:无锡不锈钢 304不锈钢 321不锈钢 310S不不锈钢 不锈钢市场价格

QQ在线咨询
售前咨询热线
400-6304-310
售后咨询热线
0510-66050222