产品分类
企业动态
304不锈钢装饰管圆管规格及重量
发布时间:2018/12/21 作者:佳创销售部 点击量:3224次
304不锈钢装饰管圆管规格及重量
304不锈钢装饰管也叫不锈钢焊接钢管简称焊管,用不锈钢钢带经过机组和模具卷曲成型后焊接制成的不锈钢钢管。焊接钢管生产工艺简单,生产效率高,品种规格多,但一般强度低于无缝钢管。
规格 | 重量 | 规格 | 重量 | 规格 | 重量 | 规格 | 重量 |
8*0.4 | 0.5 | 25*0.3 | 1.3 | 48*1.4 | 9.8 | 108*1.1 | 17.6 |
8*0.5 | 0.6 | 25*0.4 | 1.47 | 48*1.9 | 13.1 | 108*1.4 | 22.31 |
8*0.6 | 0.67 | 25*0.5 | 1.83 | 48*2.4 | 16.4 | 108*1.9 | 30.2 |
8*0.7 | 0.78 | 25*0.6 | 2.19 | 48*2.8 | 18.92 | 108*2.4 | 37.9 |
9.5*0.25 | 0.35 | 25*0.7 | 2.55 | 51*0.7 | 5.27 | 108*2.8 | 44.1 |
9.5*0.28 | 0.39 | 25*0.9 | 3.25 | 51*0.9 | 6.74 | 108*3.8 | 59.2 |
9.5*0.3 | 0.48 | 25*1.1 | 3.93 | 51*1.1 | 8.21 | 114*0.9 | 15.22 |
9.5*0.4 | 0.55 | 25*1.4 | 4.94 | 51*1.4 | 10.4 | 114*1.1 | 18.57 |
9.5*0.5 | 0.68 | 25*1.9 | 6.56 | 51*1.9 | 13.94 | 114*1.4 | 23.57 |
9.5*0.6 | 0.8 | 25*2.4 | 8.11 | 51*2.4 | 17.5 | 114*1.9 | 31.84 |
9.5*0.7 | 0.92 | 28*0.7 | 2.86 | 51*2.8 | 20.4 | 114*2.4 | 40.1 |
9.5*0.9 | 1.18 | 28*0.9 | 3.65 | 63*0.4 | 3.75 | 114*2.8 | 47 |
9.5*1.1 | 1.45 | 28*1.1 | 4.43 | 63*0.5 | 4.67 | 114*3.8 | 62.6 |
12.7*0.25 | 0.47 | 28*1.4 | 5.57 | 63*0.6 | 5.6 | 114*4.8 | 78.4 |
12.7*0.28 | 0.56 | 28*1.9 | 7.42 | 63*0.7 | 6.52 | 120*1.4 | 24.82 |
12.7*0.3 | 0.64 | 30*0.9 | 3.92 | 63*0.9 | 8.36 | 120*1.9 | 33.54 |
12.7*0.4 | 0.74 | 30*1.1 | 4.76 | 63*1.1 | 10.2 | 127*1.4 | 26.3 |
12.7*0.5 | 0.92 | 30*1.4 | 5.99 | 63*1.4 | 12.9 | 127*1.9 | 35.3 |
12.7*0.6 | 1.1 | 30*1.9 | 7.98 | 63*1.9 | 17.4 | 127*2.4 | 44.7 |
12.7*0.7 | 1.27 | 32*0.4 | 1.89 | 63*2.4 | 21.8 | 127*2.8 | 52 |
12.7*0.9 | 1.59 | 32*0.5 | 2.36 | 63*2.8 | 25.2 | 127*3.8 | 70 |
12.7*1.1 | 1.91 | 32*0.6 | 2.82 | 76*0.7 | 7.88 | 133*0.9 | 17.8 |
12.7*1.4 | 2.4 | 32*0.7 | 3.28 | 76*0.9 | 10.1 | 133*1.1 | 21.7 |
14*0.7 | 1.4 | 32*0.9 | 4.19 | 76*1.1 | 12.32 | 133*1.4 | 27.54 |
14*0.9 | 1.77 | 32*1.1 | 5.08 | 76*1.4 | 15.6 | 133*1.9 | 37.23 |
14*1.1 | 2.12 | 32*1.4 | 6.41 | 76*1.9 | 21.1 | 133*2.4 | 46.85 |
14*1.4 | 2.64 | 32*1.9 | 8.55 | 76*2.4 | 26.5 | 133*2.8 | 54.49 |
16*0.28 | 0.66 | 32*2.4 | 10.62 | 76*2.8 | 30.7 | 133*3.8 | 73.4 |
16*0.3 | 0.82 | 32*2.8 | 12.22 | 70*0.9 | 9.3 | 133*4.8 | 92 |
16*0.4 | 0.94 | 35*0.9 | 4.59 | 70*1.1 | 11.33 | 141*1.1 | 23.1 |
16*0.5 | 1.16 | 35*1.1 | 5.58 | 70*1.4 | 14.4 | 141*1.4 | 29.22 |
16*0.6 | 1.39 | 35*1.4 | 7.04 | 70*1.9 | 19.34 | 141*1.9 | 39.51 |
16*0.7 | 1.6 | 35*1.9 | 9.4 | 57*0.9 | 7.55 | 141*2.4 | 49.72 |
16*0.9 | 2.04 | 38*0.4 | 2.25 | 57*1.1 | 9.2 | 141*2.8 | 57.84 |
16*1.1 | 2.45 | 38*0.5 | 2.81 | 57*1.4 | 11.63 | 159*1.1 | 26 |
16*1.4 | 3.1 | 38*0.6 | 3.36 | 57*1.9 | 15.65 | 159*1.4 | 33 |
16*1.9 | 4.01 | 38*0.7 | 3.9 | 57*2.4 | 19.6 | 159*1.9 | 44.62 |
19*0.25 | 0.71 | 38*0.9 | 4.99 | 57*2.8 | 22.7 | 159*2.4 | 56.2 |
19*0.28 | 0.79 | 38*1.1 | 6.07 | 57*3.8 | 31 | 159*2.8 | 65.4 |
19*0.3 | 0.98 | 38*1.4 | 7.66 | 80*0.9 | 10.7 | 159*3.8 | 88.2 |
19*0.4 | 1.12 | 38*1.9 | 10.3 | 80*1.1 | 13 | 159*4.8 | 111 |
19*0.5 | 1.39 | 38*2.4 | 12.8 | 80*1.4 | 16.5 | 168*1.1 | 27.42 |
19*0.6 | 1.65 | 38*2.8 | 14.74 | 80*1.9 | 22.2 | 168*1.4 | 34.86 |
19*0.7 | 1.92 | 40*0.9 | 5.26 | 80*2.4 | 27.83 | 168*1.9 | 47.2 |
19*0.9 | 2.44 | 40*1.1 | 6.4 | 89*0.7 | 9.24 | 168*2.4 | 59.42 |
19*1.1 | 2.95 | 40*1.4 | 8.08 | 89*0.9 | 11.9 | 168*2.8 | 69.2 |
19*1.4 | 3.69 | 40*1.9 | 10.82 | 89*1.1 | 14.5 | 168*3.8 | 93.3 |
19*1.9 | 4.86 | 42*0.9 | 5.53 | 89*1.4 | 18.33 | 168*4.8 | 117 |
22*0.25 | 0.82 | 42*1.1 | 6.73 | 89*1.9 | 24.8 | 219*1.4 | 45.5 |
22*0.28 | 0.91 | 42*1.4 | 8.5 | 89*2.4 | 31.1 | 219*1.9 | 61.6 |
22*0.3 | 1.14 | 42*1.9 | 11.4 | 89*2.8 | 36.1 | 219*2.4 | 77.7 |
22*0.4 | 1.3 | 42*2.4 | 14.2 | 89*3.8 | 48.4 | 219*2.8 | 91.5 |
22*0.5 | 1.91 | 45*0.9 | 5.94 | 102*0.9 | 13.6 | 219*3.8 | 122.3 |
22*0.6 | 1.92 | 45*1.1 | 7.22 | 102*1.1 | 16.6 | 219*4.8 | 154 |
22*0.7 | 2.23 | 45*1.4 | 9.13 | 102*1.4 | 21.05 | 219*5.8 | 185 |
22*0.9 | 2.84 | 45*1.9 | 12.24 | 102*1.9 | 28.43 | 273*1.9 | 77 |
22*1.1 | 3.44 | 45*2.4 | 15.3 | 102*2.4 | 35.8 | 273*2.8 | 113 |
22*1.4 | 4.32 | 45*2.8 | 17.67 | 102*2.8 | 41.6 | 325*2.8 | 137 |
22*1.9 | 5.72 | 48*0.7 | 4.95 | 102*3.8 | 55.8 | 325*3.8 | 182 |
25*0.25 | 0.93 | 48*0.9 | 6.34 | 102*4.8 | 70 | 325*4.8 | 230 |
25*0.28 | 1.1 | 48*1.1 | 7.72 | 108*0.9 | 14.41 | 426*3.8 | 240 |
530*4.8 | 377 |
下一篇:2205双相不锈钢价格